İstatistikler · Premier League 2026
Wales · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 21:40 TSİ
Oyuncular
FULL| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z. Clarke | Caernarfon Town | 11 | 0 |
| 2 | R. Hughes | The New Saints | 10 | 0 |
| 3 | G. Peers | Airbus UK | 9 | 0 |
| 4 | L. Eason | Cambrian & Clydach | 9 | 0 |
| 5 | J. Payne | Cardiff MET | 7 | 0 |
| 6 | C. West | GAP Connah S Quay FC | 6 | 2 |
| 7 | E. Dugan | Barry Town | 6 | 0 |
| 8 | F. Yonsian | Holywell | 6 | 1 |
| 9 | J. Lock | The New Saints | 6 | 0 |
| 10 | O. Brain | Barry Town | 6 | 0 |
| 11 | R. Holden | The New Saints | 6 | 0 |
| 12 | H. Franklin | GAP Connah S Quay FC | 5 | 0 |
| 13 | H. Mehasseb | GAP Connah S Quay FC | 5 | 1 |
| 14 | J. Davies | Colwyn Bay | 5 | 0 |
| 15 | S. Bradley | Caernarfon Town | 5 | 0 |
| 16 | T. Mehew | Penybont | 5 | 0 |
| 17 | A. Davies | Colwyn Bay | 4 | 0 |
| 18 | C. Stephens | Llandudno | 4 | 0 |
| 19 | J. Veale | Cardiff MET | 4 | 0 |
| 20 | N. Daley | Barry Town | 4 | 0 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 0 gol ve 39 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").