İstatistikler · FAW Championship 2025
Wales · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 09.10.2026 02:40 TSİ
Oyuncular
LIMITEDLIMITED Maç olayı verisi yalnız 462/481 maçta var; sayılar eksik ve gerçek toplamdan düşük olabilir.
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Peers | Airbus UK | 25 | 0 |
| 2 | J. Breese | Holywell | 24 | 0 |
| 3 | L. Bowen | Trefelin | 22 | 0 |
| 4 | C. Lindfield | Holywell | 20 | 0 |
| 5 | J. Hyne | Newtown AFC | 18 | 0 |
| 6 | T. Brock | Trefelin | 18 | 0 |
| 7 | C. Owen | Holyhead Hotspur | 17 | 0 |
| 8 | D. Warren | Airbus UK | 16 | 0 |
| 9 | L. Thomas | Carmarthen Town | 15 | 0 |
| 10 | M. Cadwallader | Llandudno | 15 | 0 |
| 11 | N. Brown | Denbigh Town | 15 | 0 |
| 12 | J. Jones | Trefelin | 14 | 0 |
| 13 | D. Owen | Penrhyncoch | 13 | 0 |
| 14 | L. Eason | Cambrian & Clydach | 13 | 0 |
| 15 | A. Stephens | Llandudno | 12 | 0 |
| 16 | D. Bowen | Cardiff Draconians | 12 | 0 |
| 17 | A. Jones | Rhyl | 11 | 0 |
| 18 | A. Knott | Guilsfield | 11 | 0 |
| 19 | D. Edwards | Cambrian & Clydach | 11 | 0 |
| 20 | D. Griffiths | Caerau (Ely) | 11 | 0 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 11 gol ve 79 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").