İstatistikler · First League 2025
Bulgaria · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 03:40 TSİ
Oyuncular
FULL| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton Bala | Levski Sofia | 18 | 4 |
| 2 | M. Diallo | CSKA 1948 | 18 | 3 |
| 3 | I. Chochev | Ludogorets | 17 | 5 |
| 4 | B. Fourrier | Septemvri Sofia | 13 | 1 |
| 5 | S. Godoy | CSKA Sofia | 13 | 1 |
| 6 | Alberto Salido | Beroe | 10 | 4 |
| 7 | B. Dimitrov | Montana | 9 | 2 |
| 8 | B. Karagaren | Arda Kardzhali | 9 | 3 |
| 9 | Franklin Mascote | Botev Plovdiv | 9 | 2 |
| 10 | M. Sangaré | Levski Sofia | 9 | 2 |
| 11 | P. Stanic | Ludogorets | 9 | 10 |
| 12 | G. Lazarov | Cherno More Varna | 8 | 0 |
| 13 | Georg Stojanovski | Spartak Varna | 8 | 3 |
| 14 | I. Pittas | CSKA Sofia | 8 | 2 |
| 15 | J. Zwarts | Lokomotiv Plovdiv | 8 | 2 |
| 16 | K. Duah | Ludogorets | 8 | 1 |
| 17 | S. Delev | Lokomotiv Sofia | 8 | 14 |
| 18 | A. Vutov | Arda Kardzhali | 7 | 3 |
| 19 | Caue Caruzo | Lokomotiv Sofia | 7 | 4 |
| 20 | M. Petkov | Levski Sofia | 7 | 2 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 0 gol ve 3 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").