İstatistikler · Premier Soccer League 2025
South-Africa · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 22:40 TSİ
Oyuncular
FULL| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Dion | Golden Arrows | 14 | 1 |
| 2 | I. Rayners | Mamelodi Sundowns | 12 | 3 |
| 3 | B. León | Mamelodi Sundowns | 10 | 2 |
| 4 | R. Mofokeng | Orlando Pirates | 10 | 8 |
| 5 | O. Appollis | Orlando Pirates | 9 | 6 |
| 6 | B. Grobler | Sekhukhune United | 8 | 2 |
| 7 | Flávio Silva | Kaizer Chiefs | 8 | 1 |
| 8 | P. Maswanganyi | Orlando Pirates | 8 | 2 |
| 9 | T. Matthews | Mamelodi Sundowns | 8 | 4 |
| 10 | L. Phili | Stellenbosch | 7 | 1 |
| 11 | Mcedi Vandala | Magesi | 7 | 4 |
| 12 | E. Makgopa | Orlando Pirates | 6 | 4 |
| 13 | S. Kwayiba | Chippa United | 6 | 1 |
| 14 | Seluleko Mahlambi | TS Galaxy | 6 | 4 |
| 15 | T. Ngwenya | Amazulu | 6 | 1 |
| 16 | A. Maqokola | Amazulu | 5 | 3 |
| 17 | Bright Ndlovu | Sekhukhune United | 5 | 1 |
| 18 | G. Lungu | Siwelele | 5 | 2 |
| 19 | H. Ekstein | Amazulu | 5 | 3 |
| 20 | Jean Lwamba | Durban City | 5 | 1 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 0 gol ve 1 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").