İstatistikler · First League 2025
Montenegro · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 21:40 TSİ
Oyuncular
FULL| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Maksimovic | Jezero | 17 | 0 |
| 2 | B. Sekulic | Mornar | 15 | 0 |
| 3 | Z. Korac | Jedinstvo | 12 | 0 |
| 4 | S. Denkovic | Mornar | 10 | 0 |
| 5 | T. Selimi | Dečić | 10 | 0 |
| 6 | V. Cavor | Sutjeska | 10 | 0 |
| 7 | A. Basic | Petrovac | 9 | 0 |
| 8 | A. Raznatovic | Sutjeska | 9 | 0 |
| 9 | D. Vukovic | Mladost DG | 9 | 0 |
| 10 | D. Vukanic | Buducnost Podgorica | 8 | 0 |
| 11 | M. Raicevic | Jezero | 8 | 0 |
| 12 | N. Kovinic | Arsenal Tivat | 7 | 0 |
| 13 | O. Rolovic | Jezero | 7 | 0 |
| 14 | S. Arambasic | Petrovac | 7 | 0 |
| 15 | A. Kajevic | Dečić | 6 | 0 |
| 16 | D. Zoric | Mornar | 6 | 0 |
| 17 | L. Knezevic | Mladost DG | 6 | 0 |
| 18 | N. Carevic | Petrovac | 6 | 0 |
| 19 | Y. Yao | Mornar | 6 | 0 |
| 20 | Z. Popovic | Petrovac | 6 | 0 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 0 gol ve 74 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").