İstatistikler · First League 2026
Montenegro · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 23:40 TSİ
Oyuncular
LIMITEDLIMITED Maç olayı verisi yalnız 44/45 maçta var; sayılar eksik ve gerçek toplamdan düşük olabilir.
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Soussi | Mornar | 6 | 0 |
| 2 | V. Rudovic | Otrant-Olympic | 5 | 0 |
| 3 | A. Nishimura | Jezero | 3 | 0 |
| 4 | A. Taipi | Otrant-Olympic | 3 | 0 |
| 5 | B. Toskovic | Sutjeska | 3 | 0 |
| 6 | D. Perovic | Bokelj | 3 | 0 |
| 7 | D. Vukanic | Buducnost Podgorica | 3 | 0 |
| 8 | I. Vukcevic | Arsenal Tivat | 3 | 0 |
| 9 | M. Raicevic | Jezero | 3 | 0 |
| 10 | A. Boljevic | Sutjeska | 2 | 0 |
| 11 | A. Cepic | Mladost DG | 2 | 0 |
| 12 | B. Radusinovic | Dečić | 2 | 0 |
| 13 | D. Jovanovic | Jezero | 2 | 0 |
| 14 | D. Talovic | Bokelj | 2 | 0 |
| 15 | M. Bozanovic | Dečić | 2 | 0 |
| 16 | M. Djokaj | Dečić | 2 | 0 |
| 17 | P. Vujovic | Buducnost Podgorica | 2 | 0 |
| 18 | S. Ficovic | Petrovac | 2 | 0 |
| 19 | A. Abdullahi | Arsenal Tivat | 1 | 0 |
| 20 | A. Jovanovic | Mladost DG | 1 | 0 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 0 gol ve 25 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").