İstatistikler · NPFL 2025
Nigeria · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 23:40 TSİ
Oyuncular
LIMITEDLIMITED Maç olayı verisi yalnız 377/380 maçta var; sayılar eksik ve gerçek toplamdan düşük olabilir.
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Yusuf | Nasarawa United | 15 | 0 |
| 2 | R. Ali | Kano Pillars | 13 | 0 |
| 3 | S. Adelani | Ikorodu City | 11 | 0 |
| 4 | A. Cole | Ikorodu City | 10 | 0 |
| 5 | A. Musa | Kano Pillars | 10 | 0 |
| 6 | S. Megwo | Abia Warriors | 10 | 0 |
| 7 | W. Alalade | Kwara United | 9 | 0 |
| 8 | B. Lukman | Katsina United | 8 | 0 |
| 9 | I. Desouza | Abia Warriors | 8 | 0 |
| 10 | I. Mustapha | El Kanemi Warriors | 8 | 0 |
| 11 | I. Saviour | Enugu Rangers | 8 | 0 |
| 12 | K. Oke | Bendel Insurance | 8 | 0 |
| 13 | O. Martins | Lobi Stars | 8 | 0 |
| 14 | E. Ogbole | Kwara United | 7 | 0 |
| 15 | J. Atule | Enyimba | 7 | 0 |
| 16 | R. Abdullahi | Bayelsa United | 7 | 0 |
| 17 | A. Liman | Sunshine Stars | 6 | 0 |
| 18 | S. Lawal | Heartland | 6 | 0 |
| 19 | A. Falolu | Katsina United | 5 | 0 |
| 20 | A. Mustapha | Shooting Stars | 5 | 0 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 101 gol ve 936 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").