İstatistikler · NPFL 2026
Nigeria · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 23:40 TSİ
Oyuncular
LIMITEDLIMITED Maç olayı verisi yalnız 372/379 maçta var; sayılar eksik ve gerçek toplamdan düşük olabilir.
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Mbaoma | Remo Stars | 15 | 0 |
| 2 | G. Obaje | Enugu Rangers | 13 | 0 |
| 3 | J. Arumala | Ikorodu City | 13 | 0 |
| 4 | C. Michael | Enyimba | 11 | 0 |
| 5 | J. Naisa | Wikki Tourist | 11 | 0 |
| 6 | A. Oweilayefa | Bendel Insurance | 10 | 0 |
| 7 | D. Abdulrahman | El Kanemi Warriors | 10 | 1 |
| 8 | E. Igbunu | Warri Wolves | 10 | 0 |
| 9 | U. Collins | Katsina United | 10 | 0 |
| 10 | C. Iwundu | Enugu Rangers | 9 | 0 |
| 11 | Q. Adegoke | Shooting Stars | 9 | 0 |
| 12 | S. Ibrahim | Shooting Stars | 9 | 0 |
| 13 | V. Temitope | Plateau United | 9 | 0 |
| 14 | A. Dabai | Niger Tornadoes | 8 | 3 |
| 15 | C. Obioma | Abia Warriors | 8 | 0 |
| 16 | K. Oke Solomon | Bendel Insurance | 8 | 1 |
| 17 | R. Ali | Kano Pillars | 8 | 0 |
| 18 | A. Yusuf | Nasarawa United | 7 | 1 |
| 19 | C. Nwobodo | Enugu Rangers | 7 | 0 |
| 20 | A. Dalhatu | Niger Tornadoes | 6 | 0 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 29 gol ve 722 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").