İstatistikler · Championship 2025
Northern-Ireland · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 03:40 TSİ
Oyuncular
LIMITEDLIMITED Maç olayı verisi yalnız 45/228 maçta var; sayılar eksik ve gerçek toplamdan düşük olabilir.
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Donnelly | Newington Youth | 6 | 0 |
| 2 | A. Carroll | Warrenpoint Town | 3 | 0 |
| 3 | C. Loughran | Ards | 2 | 0 |
| 4 | D. Roohi | Ards | 2 | 0 |
| 5 | L. Boyd | Limavady United | 2 | 0 |
| 6 | L. Patterson | H&W Welders | 2 | 0 |
| 7 | M. Kennedy | Limavady United | 2 | 0 |
| 8 | R. Donnelly | Newington Youth | 2 | 0 |
| 9 | A. Mullan | Limavady United | 1 | 0 |
| 10 | C. Chapman | Queen's University | 1 | 0 |
| 11 | C. Middleton | Queen's University | 1 | 0 |
| 12 | C. Mullen | Armagh City | 1 | 0 |
| 13 | D. Dillon | Queen's University | 1 | 0 |
| 14 | D. Kearns | H&W Welders | 1 | 0 |
| 15 | D. McMaster | Dundela | 1 | 0 |
| 16 | D. Wilson | Loughgall | 1 | 0 |
| 17 | E. Teggart | Annagh United | 1 | 0 |
| 18 | J. McIlwaine | Ballinamallard United | 1 | 0 |
| 19 | L. Forde | Warrenpoint Town | 1 | 0 |
| 20 | M. Hughes | Queen's University | 1 | 0 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 92 gol ve 4 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").