İstatistikler · League One 2025
England · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 19:40 TSİ
Oyuncular
FULL| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Ballard | Leyton Orient | 23 | 4 |
| 2 | J. Wareham | Exeter City | 19 | 2 |
| 3 | K. Wootton | Stockport County | 19 | 3 |
| 4 | L. Tolaj | Plymouth | 17 | 7 |
| 5 | A. Pepple | Plymouth | 16 | 2 |
| 6 | H. Leonard | Peterborough | 16 | 5 |
| 7 | J. Marriott | Reading | 16 | 3 |
| 8 | A. Fletcher | Blackpool | 15 | 4 |
| 9 | D. McGoldrick | Barnsley | 15 | 3 |
| 10 | J. Reid | Stevenage | 14 | 3 |
| 11 | Y. Salech | Cardiff | 14 | 4 |
| 12 | D. Keillor-Dunn | Barnsley | 13 | 1 |
| 13 | J. Beesley | Burton Albion | 13 | 7 |
| 14 | O. Bailey | Doncaster | 13 | 4 |
| 15 | J. Clark | Luton | 12 | 3 |
| 16 | J. Morgan | Peterborough | 12 | 3 |
| 17 | M. Browne | AFC Wimbledon | 12 | 2 |
| 18 | Mason Paul James Burstow | Bolton | 12 | 5 |
| 19 | S. Nombe | Rotherham | 12 | 1 |
| 20 | A. Sarcevic | Bradford | 11 | 3 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").