İstatistikler · League One 2026
England · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 20:40 TSİ
Oyuncular
FULL| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Marriott | Reading | 8 | 0 |
| 2 | A. Collins | Milton Keynes Dons | 5 | 1 |
| 3 | J. Taylor | Huddersfield | 5 | 1 |
| 4 | K. Wootton | Stockport County | 5 | 1 |
| 5 | A. Pepple | Plymouth | 4 | 0 |
| 6 | J. Diamond | Stockport County | 4 | 2 |
| 7 | J. Kabia | Leyton Orient | 4 | 2 |
| 8 | J. Lowe | Sheffield Wednesday | 4 | 1 |
| 9 | N. Wells | Luton | 4 | 1 |
| 10 | V. Adeboyejo | Bromley | 4 | 0 |
| 11 | B. Knight | Cambridge United | 3 | 0 |
| 12 | C. McGeehan | Barnsley | 3 | 0 |
| 13 | D. Kemp | Stevenage | 3 | 1 |
| 14 | D. Sanches Fernandes | Huddersfield | 3 | 4 |
| 15 | F. Delap | Burton Albion | 3 | 0 |
| 16 | G. O'Donkor | Oxford United | 3 | 1 |
| 17 | H. Wood | Stockport County | 3 | 0 |
| 18 | J. Armer | Burton Albion | 3 | 1 |
| 19 | J. Brown | Reading | 3 | 1 |
| 20 | J. Stockley | AFC Wimbledon | 3 | 1 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 1 gol ve 1 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").