İstatistikler · League Two 2025
England · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 02:40 TSİ
Oyuncular
FULL| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Drinan | Swindon Town | 22 | 4 |
| 2 | J. Kabia | Grimsby | 18 | 2 |
| 3 | C. Paterson | Milton Keynes Dons | 16 | 8 |
| 4 | M. Cheek | Bromley | 16 | 3 |
| 5 | A. Jatta | Notts County | 15 | 3 |
| 6 | D. Kanu | Walsall | 15 | 2 |
| 7 | I. Hutchinson | Cheltenham | 15 | 4 |
| 8 | K. Green | Grimsby | 14 | 7 |
| 9 | M. Dennis | Notts County | 14 | 1 |
| 10 | C. Stead | Barnet | 13 | 4 |
| 11 | J. Payne | Colchester | 13 | 6 |
| 12 | L. Bonis | Chesterfield | 13 | 2 |
| 13 | N. Kabamba | Bromley | 13 | 2 |
| 14 | A. Gilbey | Milton Keynes Dons | 12 | 4 |
| 15 | K. Tshimanga | Barnet | 12 | 1 |
| 16 | B. Knight | Cambridge United | 11 | 3 |
| 17 | E. Harrison | Bristol Rovers | 11 | 2 |
| 18 | H. Anderson | Colchester | 11 | 4 |
| 19 | J. March | Crewe | 11 | 5 |
| 20 | Kyreece Lisbie | Colchester | 11 | 5 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").