İstatistikler · League Two 2026
England · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 22:40 TSİ
Oyuncular
FULL| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. McCann | Cheltenham | 7 | 0 |
| 2 | A. Newby | York | 6 | 1 |
| 3 | C. Lakin | Barnet | 6 | 2 |
| 4 | A. Drinan | Swindon Town | 5 | 0 |
| 5 | C. Caton | Accrington ST | 5 | 0 |
| 6 | S. Gwengwe | Newport County | 5 | 0 |
| 7 | A. Pressley | Walsall | 4 | 0 |
| 8 | A. Weimann | Cheltenham | 4 | 2 |
| 9 | C. Kavanagh | Oldham | 4 | 3 |
| 10 | K. Tshimanga | Barnet | 4 | 3 |
| 11 | L. Marsh | Chesterfield | 4 | 1 |
| 12 | P. Mullin | Rotherham | 4 | 0 |
| 13 | B. Kamwa | Bristol Rovers | 3 | 0 |
| 14 | D. Jones | Tranmere | 3 | 0 |
| 15 | D. Markanday | Chesterfield | 3 | 1 |
| 16 | F. Cavegn | Bristol Rovers | 3 | 1 |
| 17 | J. Brophy | Gillingham | 3 | 0 |
| 18 | J. Evans | Cheltenham | 3 | 2 |
| 19 | J. Koroma | Chesterfield | 3 | 1 |
| 20 | J. Malcolm | York | 3 | 0 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 0 gol ve 2 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").