İstatistikler · USL League One 2025
USA · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 02:40 TSİ
Oyuncular
FULL| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Obregón | Westchester SC | 17 | 2 |
| 2 | P. Hernandez | Chattanooga Red Wolves | 16 | 5 |
| 3 | Karsen Henderlong | Naples | 14 | 4 |
| 4 | C. Chaney | Charlotte Independence | 13 | 3 |
| 5 | N. Reid-Stephen | Tormenta | 13 | 7 |
| 6 | D. Gebhard | Forward Madison | 11 | 1 |
| 7 | E. Blancas | Alta | 11 | 4 |
| 8 | O. Wright | Portland Hearts of Pine | 11 | 8 |
| 9 | Y. Bazini | Tormenta | 11 | 4 |
| 10 | A. Peláez | Spokane Velocity | 10 | 1 |
| 11 | B. Diene | One Knoxville | 10 | 3 |
| 12 | M. Tunbridge | Tormenta | 10 | 7 |
| 13 | Sergio Ors | Union Omaha | 10 | 2 |
| 14 | A. Spengler | Texoma | 9 | 5 |
| 15 | D. Espinal | Richmond Kickers | 9 | 4 |
| 16 | K. Tekiela | One Knoxville | 9 | 5 |
| 17 | M. Wada | Portland Hearts of Pine | 9 | 1 |
| 18 | S. Marou | Charlotte Independence | 9 | 0 |
| 19 | J. Kirkland | Richmond Kickers | 8 | 1 |
| 20 | L. Gil | Spokane Velocity | 8 | 3 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 0 gol ve 11 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").