İstatistikler · Non League Premier - Southern South 2026
England · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 21:40 TSİ
Oyuncular
LIMITEDLIMITED Maç olayı verisi yalnız 93/98 maçta var; sayılar eksik ve gerçek toplamdan düşük olabilir.
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Neal | Plymouth Parkway | 9 | 0 |
| 2 | H. Bridle | Chichester City | 7 | 0 |
| 3 | B. Liggett | Evesham United | 6 | 0 |
| 4 | J. Lacey | Berkhamsted | 6 | 0 |
| 5 | M. Harding | Hanworth Villa | 6 | 0 |
| 6 | S. Robinson | Taunton Town | 6 | 0 |
| 7 | G. Moore | Uxbridge | 5 | 0 |
| 8 | H. Clark | Malvern Town | 5 | 0 |
| 9 | I. Bello | Chichester City | 4 | 0 |
| 10 | J. Rice | Taunton Town | 4 | 0 |
| 11 | K. Churchley | Evesham United | 4 | 0 |
| 12 | M. Obodo | Basingstoke Town | 4 | 0 |
| 13 | N. Minhas | Chertsey Town | 4 | 0 |
| 14 | R. Bartlett-Antwi | Bracknell Town | 4 | 0 |
| 15 | S. Wilson | Bath City | 4 | 0 |
| 16 | Wilson | Chertsey Town | 4 | 0 |
| 17 | A. Ferris | Frome Town | 3 | 0 |
| 18 | A. Hemmings | Gloucester City | 3 | 0 |
| 19 | B. Seymour | Taunton Town | 3 | 0 |
| 20 | D. Wooden | Gosport Borough | 3 | 0 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 10 gol ve 7 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").