İstatistikler · National League - National 2025
New-Zealand · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 20:40 TSİ
Oyuncular
LIMITEDLIMITED Maç olayı verisi yalnız 53/55 maçta var; sayılar eksik ve gerçek toplamdan düşük olabilir.
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bueno | Miramar | 9 | 0 |
| 2 | G. Bouzoukis | Wellington Olympic | 6 | 0 |
| 3 | D. Naidoo | Auckland FC 2 | 4 | 0 |
| 4 | Gerard Garriga | Auckland City | 4 | 0 |
| 5 | J. Bidois | Auckland FC 2 | 4 | 0 |
| 6 | J. Sinclair | Wellington Olympic | 4 | 0 |
| 7 | K. Nguyen | Western Suburbs | 4 | 0 |
| 8 | R. Drake | Western Springs | 4 | 0 |
| 9 | S. Barton-Ginger | Western Suburbs | 4 | 0 |
| 10 | S. Osawa | Christchurch United | 4 | 0 |
| 11 | A. Burns | Auckland FC 2 | 3 | 0 |
| 12 | B. Wallace | Western Springs | 3 | 0 |
| 13 | C. Mcgavin | Western Springs | 3 | 0 |
| 14 | D. Tieku | Coastal Spirit | 3 | 0 |
| 15 | D. Yoo | Auckland City | 3 | 0 |
| 16 | F. Gillion | Wellington Phoenix II | 3 | 0 |
| 17 | J. Cole | Christchurch United | 3 | 0 |
| 18 | J. Robinson | Western Suburbs | 3 | 0 |
| 19 | J. Stevens | Christchurch United | 3 | 0 |
| 20 | L. Flowerdew | Wellington Phoenix II | 3 | 0 |
Gol: normal + penaltı golü (kendi kalesine, kaçan penaltı ve seri penaltılar hariç). Asist yalnız gol olayındaki asistten sayılır. Kırmızı kart ikinci sarıyı içerir. Oyuncusu belirtilmemiş 5 gol ve 5 kart listeye girmez. İlk 20 oyuncu gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").