İstatistikler · Super League 2026
Switzerland · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 20:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 30.09.2026 03:28 TSİ · içe aktarılmış anlık görüntü| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 7 | +20 | 25 |
| 2 | BSC Young Boys | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 18 | +13 | 19 |
| 3 | FC Sion | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 19 |
| 4 | FC Basel 1893 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| 5 | FC ST. Gallen | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 |
| 6 | FC Luzern | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 7 | FC Zurich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 8 | Servette FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 9 | FC Thun | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| 10 | Grasshoppers | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 |
| 11 | FC Vaduz | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 6 |
| 12 | Lausanne | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").