İstatistikler · First NL 2025
Croatia · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 22:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 30.09.2026 03:28 TSİ · içe aktarılmış anlık görüntü| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudes | 33 | 19 | 8 | 6 | 49 | 29 | +20 | 65 |
| 2 | HNK Cibalia | 33 | 17 | 7 | 9 | 51 | 33 | +18 | 58 |
| 3 | Sesvete | 33 | 16 | 9 | 8 | 42 | 28 | +14 | 57 |
| 4 | Dugopolje | 33 | 16 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 54 |
| 5 | Dubrava Zagreb | 33 | 13 | 8 | 12 | 39 | 46 | -7 | 47 |
| 6 | Bsk Bijelo Brdo | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 30 | 0 | 42 |
| 7 | Karlovac 1919 | 33 | 13 | 3 | 17 | 40 | 45 | -5 | 42 |
| 8 | Opatija | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 | 38 | -7 | 40 |
| 9 | Orijent 1919 | 33 | 9 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 38 |
| 10 | Hrvace | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | 48 | -12 | 36 |
| 11 | Croatia Zmijavci | 33 | 9 | 8 | 16 | 32 | 46 | -14 | 35 |
| 12 | Jarun | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 42 | -8 | 33 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").