İstatistikler · First NL 2026
Croatia · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 21:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 30.09.2026 03:28 TSİ · içe aktarılmış anlık görüntü| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadran LP | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 |
| 2 | Croatia Zmijavci | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 3 | HNK Cibalia | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | 13 |
| 4 | Bsk Bijelo Brdo | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 13 |
| 5 | Segesta Sisak | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 6 | Mladost Ždralovi | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 |
| 7 | Sesvete | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 8 | Dinamo Zagreb U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 9 | Dugopolje | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 10 | Dubrava Zagreb | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 11 | Karlovac 1919 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 12 | Orijent 1919 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 13 | Vukovar | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 |
| 14 | Opatija | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 15 | Hrvace | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 16 | Kustosija | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").