İstatistikler · Liga Pro 2026
Ecuador · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 04:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 30.09.2026 03:28 TSİ · içe aktarılmış anlık görüntüLiga Pro: Regular season
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 |
| 2 | Universidad Catolica | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 |
| 3 | Macara | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 |
| 4 | Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 |
| 5 | LDU de Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 |
| 7 | Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 |
| 8 | Leones del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 |
| 10 | Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 |
| 13 | Orense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 |
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 |
| 15 | Delfin SC | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 |
| 16 | Manta FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 |
Liga Pro: Championship Group
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 |
| 2 | Macara | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | +9 | 54 |
| 3 | Universidad Catolica | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 29 | +23 | 51 |
| 4 | Aucas | 31 | 14 | 8 | 9 | 34 | 30 | +4 | 50 |
| 5 | LDU de Quito | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | +8 | 49 |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 |
Liga Pro: Placement Group
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Libertad | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 | 44 |
| 8 | Leones del Norte | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 40 |
| 9 | Guayaquil City FC | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 40 |
| 10 | Emelec | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 39 |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mushuc Runa SC | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 | 39 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 31 | 10 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 37 |
| 13 | Orense SC | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 49 | -12 | 33 |
| 14 | Tecnico Universitario | 31 | 10 | 3 | 18 | 29 | 43 | -14 | 33 |
| 15 | Delfin SC | 31 | 7 | 8 | 16 | 20 | 32 | -12 | 29 |
| 16 | Manta FC | 31 | 6 | 6 | 19 | 19 | 43 | -24 | 24 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").