İstatistikler · Primera División 2025
Uruguay · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 04:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 30.09.2026 03:28 TSİ · içe aktarılmış anlık görüntüGüncel değil Puan durumu 30.09.2026 03:28 TSİ itibarıyla; bu tarihten sonraki bazı maç sonuçları tabloya henüz işlenmedi.
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| 2 | Defensor Sporting | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 14 |
| 3 | Wanderers | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 12 |
| 4 | Plaza Colonia | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| 6 | Cerro | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 7 | CA River Plate | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 8 | Cerro Largo | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 21 |
| 2 | Juventud | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 4 | Danubio | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 5 | Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 6 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 7 | Atletico Torque | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 8 | Miramar | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Primera Division 2025, Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 | 32 |
| 2 | Club Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | 31 |
| 3 | Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | 30 |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 27 |
| 5 | Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 | 24 |
| 6 | Racing Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | +4 | 23 |
| 7 | Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 |
| 8 | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 |
| 9 | Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 |
| 10 | Atletico Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 |
| 11 | Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 |
| 12 | Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
| 13 | Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 14 | Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 15 | Miramar | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 |
| 16 | CA River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 |
Tabla anual
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 22 | +29 | 52 |
| 2 | Juventud | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 26 | +11 | 45 |
| 3 | Penarol | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 22 | +14 | 43 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 21 | +11 | 40 |
| 5 | Defensor Sporting | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 22 | +7 | 38 |
| 6 | Racing Montevideo | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 16 | +9 | 36 |
| 7 | Boston River | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | 29 |
| 8 | Plaza Colonia | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 | 27 |
| 9 | Wanderers | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 | 24 |
| 10 | Cerro Largo | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 27 | -5 | 24 |
| 11 | Danubio | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 | 28 | -5 | 22 |
| 12 | Atletico Torque | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | 22 |
| 13 | Cerro | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 22 |
| 14 | Progreso | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 21 |
| 15 | Miramar | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 32 | -14 | 16 |
| 16 | CA River Plate | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 30 | -14 | 15 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").