İstatistikler · Primera División 2026
Peru · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 02:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 01.10.2026 13:41 TSİ · canlı güncellemePrimera Division: Tabla Anual
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | +26 | 56 |
| 2 | Universitario | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 31 | +12 | 49 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 24 | +15 | 48 |
| 4 | FBC Melgar | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 29 | +16 | 46 |
| 5 | Cusco | 27 | 14 | 3 | 10 | 40 | 38 | +2 | 45 |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 45 | -9 | 42 |
| 7 | Cienciano | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | 40 | +6 | 41 |
| 8 | Alianza Atletico | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 40 |
| 9 | Sporting Cristal | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 | 40 | +8 | 38 |
| 10 | Sport Boys | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 26 | +3 | 38 |
| 11 | Sport Huancayo | 27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 44 | -7 | 35 |
| 12 | Juan Pablo II College | 27 | 9 | 7 | 11 | 42 | 52 | -10 | 34 |
| 13 | Atletico Grau | 27 | 9 | 5 | 13 | 26 | 31 | -5 | 32 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 27 | 7 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 | 30 |
| 15 | FC Cajamarca | 27 | 7 | 6 | 14 | 41 | 52 | -11 | 27 |
| 16 | ADT | 27 | 6 | 7 | 14 | 29 | 42 | -13 | 25 |
| 17 | UCV Moquegua | 27 | 6 | 7 | 14 | 24 | 41 | -17 | 25 |
| 18 | UTC Cajamarca | 27 | 4 | 8 | 15 | 32 | 50 | -18 | 15 |
Primera Division: Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | +12 | 22 |
| 2 | Universitario | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | +3 | 20 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 | 19 |
| 4 | Alianza Atletico | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 19 |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 |
| 6 | Juan Pablo II College | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 |
| 7 | FBC Melgar | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 |
| 8 | Sport Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 18 |
| 9 | Cusco | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | +5 | 18 |
| 10 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 |
| 11 | Atletico Grau | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | 16 |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 14 | Cienciano | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
| 15 | Club Deportivo Los Chankas | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| 16 | UCV Moquegua | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 17 | ADT | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 5 |
| 18 | UTC Cajamarca | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 2 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").