İstatistikler · K League 1 2025
South-Korea · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 06:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 30.09.2026 03:28 TSİ · içe aktarılmış anlık görüntüGüncel değil Puan durumu 30.09.2026 03:28 TSİ itibarıyla; bu tarihten sonraki bazı maç sonuçları tabloya henüz işlenmedi.
K-League 1 2025, Championship Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Motors | 38 | 23 | 10 | 5 | 64 | 32 | +32 | 79 |
| 2 | Daejeon Citizen | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 46 | +12 | 65 |
| 3 | Gimcheon Sangmu FC | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 45 | +14 | 61 |
| 4 | Pohang Steelers | 38 | 16 | 8 | 14 | 41 | 46 | -5 | 56 |
| 5 | Gangwon FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 37 | 41 | -4 | 52 |
| 6 | FC Seoul | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 52 | -2 | 49 |
K-League 1 2025, Relegation Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwangju FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 40 | 41 | -1 | 54 |
| 2 | FC Anyang | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 47 | +2 | 49 |
| 3 | Ulsan Hyundai FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 50 | -8 | 44 |
| 4 | Suwon City FC | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 58 | -7 | 42 |
| 5 | Jeju United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 53 | -13 | 39 |
| 6 | Daegu FC | 38 | 7 | 13 | 18 | 47 | 67 | -20 | 34 |
K-League 1 2025
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Motors | 33 | 21 | 8 | 4 | 57 | 27 | +30 | 71 |
| 2 | Gimcheon Sangmu FC | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 37 | +16 | 55 |
| 3 | Daejeon Citizen | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | +7 | 55 |
| 4 | Pohang Steelers | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 | 51 |
| 5 | FC Seoul | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 42 | +1 | 45 |
| 6 | Gangwon FC | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44 |
| 7 | FC Anyang | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 41 | +1 | 42 |
| 8 | Gwangju FC | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 | 42 |
| 9 | Ulsan Hyundai FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | 40 |
| 10 | Suwon City FC | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 38 |
| 11 | Jeju United FC | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 | 32 |
| 12 | Daegu FC | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | -21 | 27 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").