İstatistikler · First League 2026
Montenegro · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 22:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 30.09.2026 03:28 TSİ · içe aktarılmış anlık görüntü| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant-Olympic | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 16 |
| 2 | Dečić | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 15 |
| 3 | Bokelj | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 15 |
| 4 | Buducnost Podgorica | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| 5 | Sutjeska | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| 6 | Mornar | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 13 |
| 7 | Mladost DG | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 8 | Jezero | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 9 | Petrovac | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 10 | Arsenal Tivat | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").