İstatistikler · First Division 2026
Ireland · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 23:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 03.10.2026 13:41 TSİ · canlı güncelleme| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 34 | +37 | 71 |
| 2 | Bray Wanderers | 34 | 15 | 8 | 11 | 65 | 49 | +16 | 53 |
| 3 | UCD | 34 | 15 | 7 | 12 | 61 | 48 | +13 | 52 |
| 4 | Cobh Ramblers | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 50 | -4 | 49 |
| 5 | Longford Town | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 45 | +2 | 48 |
| 6 | Kerry | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 |
| 7 | Athlone Town | 34 | 13 | 9 | 12 | 41 | 40 | +1 | 48 |
| 8 | Wexford | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 | -11 | 41 |
| 9 | Treaty United | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 52 | -19 | 36 |
| 10 | Finn Harps | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 68 | -37 | 25 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").