İstatistikler · First League 2026
Macedonia · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 22:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 30.09.2026 03:28 TSİ · içe aktarılmış anlık görüntü| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shkendija | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 19 |
| 2 | Struga | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | +14 | 17 |
| 3 | Vardar Skopje | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14 |
| 4 | Tikveš | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 7 | +10 | 13 |
| 5 | Shkëndija Haraçinë | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 13 |
| 6 | Bregalnica Štip | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 7 | Sileks | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 9 |
| 8 | Aresimi | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 8 |
| 9 | Bashkimi Kumanovo | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 4 |
| 10 | Skopje | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").