İstatistikler · Premier League 2026
Botswana · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 02:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 05.10.2026 13:41 TSİ · canlı güncelleme| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonota | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 2 | Sua Flamingoes | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
| 3 | Police XI | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 4 | Nico United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 5 | TAFIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 6 | Extension Gunners | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 7 | Enesia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 8 | Township Rollers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 9 | BDF XI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 10 | Centre Chiefs | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | Gaborone United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 12 | Orapa United | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 13 | Morupule Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 14 | Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matebele | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 16 | Prisons XI | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").