İstatistikler · Non League Premier - Southern South 2026
England · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 20:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 04.10.2026 13:40 TSİ · canlı güncelleme| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Parkway | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | 20 |
| 2 | Uxbridge | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 20 |
| 3 | Hanworth Villa | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 19 |
| 4 | Poole Town | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 18 |
| 5 | Bath City | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 17 |
| 6 | Frome Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 |
| 7 | Chertsey Town | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 14 |
| 8 | Taunton Town | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 22 | +1 | 13 |
| 9 | Chichester City | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 10 | Evesham United | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | Berkhamsted | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
| 12 | Wimborne Town | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 13 | Gosport Borough | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12 |
| 14 | Yate Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 15 | Bracknell Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 11 |
| 16 | Sholing | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 17 | Basingstoke Town | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 18 | Hanwell Town | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 19 | Gloucester City | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 20 | Chippenham Town | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| 21 | Havant & Wville | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 22 | Malvern Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 5 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").