İstatistikler · NB III - Southwest 2026
Hungary · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 03:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 04.10.2026 13:42 TSİ · canlı güncelleme| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pécsi MFC | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 4 | +26 | 28 |
| 2 | Kaposvar | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | +9 | 16 |
| 3 | PTE-PEAC | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 4 | Budafoki LC | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 16 |
| 5 | Ferencváros II | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 15 |
| 6 | Iváncsa | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 20 | +1 | 15 |
| 7 | Siofok | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 14 |
| 8 | Majosi | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 14 |
| 9 | Dunaharaszti MTK | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 14 |
| 10 | MTK Budapest II | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 14 | +7 | 12 |
| 11 | Érdi VSE | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 | 12 |
| 12 | Budaörs | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 11 |
| 13 | Paksi SE II | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 6 |
| 14 | Sárbogárd | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 5 |
| 15 | Szekszárd | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").