İstatistikler · Superliga 2026
Kosovo · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 22:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 30.09.2026 03:30 TSİ · içe aktarılmış anlık görüntü| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | 18 |
| 2 | Malisheva | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 16 |
| 3 | Dukagjini | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 4 | Drita | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 5 | Gjilani | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 6 | Ballkani | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 7 | Drenica Skënderaj | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 8 | Feronikeli | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 9 | Llapi | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 3 |
| 10 | Vushtrria | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").