İstatistikler · Eerste Divisie 2026
Netherlands · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 20:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 05.10.2026 13:40 TSİ · canlı güncellemeEerste Divisie: Regular season
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 12 | +16 | 22 |
| 2 | Almere City FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | 19 |
| 3 | VVV Venlo | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 14 | +9 | 18 |
| 4 | Emmen | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 16 |
| 5 | MVV | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 16 |
| 6 | Roda | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 15 |
| 7 | Waalwijk | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | 12 | +7 | 14 |
| 8 | Vitesse | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 14 |
| 9 | NAC Breda | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 14 |
| 10 | Jong AZ | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | +5 | 13 |
| 11 | FC Volendam | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 17 | +3 | 12 |
| 12 | Jong PSV U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 13 | FC Eindhoven | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 14 | Helmond Sport | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 15 | FC OSS | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 16 | Den Bosch | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 |
| 17 | Jong Ajax | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 8 |
| 18 | Dordrecht | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 |
| 19 | De Graafschap | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 12 | +16 | 22 |
| 2 | Almere City FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | 19 |
| 3 | VVV Venlo | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 14 | +9 | 18 |
| 4 | Emmen | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 16 |
| 5 | MVV | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 16 |
| 6 | Roda | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 15 |
| 7 | Waalwijk | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | 12 | +7 | 14 |
| 8 | Vitesse | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 14 |
| 9 | NAC Breda | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 14 |
| 10 | Jong AZ | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | +5 | 13 |
| 11 | FC Volendam | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 17 | +3 | 12 |
| 12 | Jong PSV U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 13 | FC Eindhoven | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 14 | Helmond Sport | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 15 | FC OSS | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 16 | Den Bosch | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 |
| 17 | Jong Ajax | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 8 |
| 18 | Dordrecht | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 |
| 19 | De Graafschap | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").