İstatistikler · National League - National 2025
New-Zealand · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 01:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 30.09.2026 03:30 TSİ · içe aktarılmış anlık görüntü| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Olympic | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 14 | +9 | 21 |
| 2 | Auckland City | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | +5 | 20 |
| 3 | Miramar | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 14 | +11 | 19 |
| 4 | Auckland FC 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 |
| 5 | Western Springs | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 16 |
| 6 | Birkenhead United | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 |
| 7 | Christchurch United | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 8 | Wellington Phoenix II | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 10 |
| 9 | Western Suburbs | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 10 |
| 10 | Auckland United | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| 11 | Coastal Spirit | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 | 7 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").