İstatistikler · National League - National 2026
New-Zealand · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 19:40 TSİ
Puan durumu
Kaynak tablosu 04.10.2026 13:42 TSİ · canlı güncelleme| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 6 |
| 2 | Auckland United | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 |
| 3 | Miramar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Ferrymead Bays | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 5 | Auckland City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 6 | Wellington Olympic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Eastern Suburbs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 8 | Napier City Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 9 | Wellington Phoenix II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 10 | Auckland FC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 11 | Birkenhead United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Form dizisi sağlayıcıdandır, en yeni maç soldadır. Tablo, oynanmış maç sonuçlarıyla tutarlı olduğu ve sonrasında maç oynanmadığı sürece gösterilir.
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").