Test ortamı Bu sunucu geliştirme amaçlıdır. Gerçek e-posta adresinizi ve parolanızı kullanmayın.

İstatistikler · FAW Championship 2025

Wales · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 09.10.2026 03:40 TSİ

Temizle

Sezon 2025 · oynanan maç 481 (FT / uzatma / penaltı; ertelenen, iptal ve hükmen hariç) · son oynanan 18.04.2026 14:30 TSİ · veri 30.09.2026 03:27 TSİ itibarıyla

Takım istatistikleri

Maç sonu (90') skorlarından; 481 maç
TakımOGBM AGYGAG/maçYG/maç Gol yememeKG Var1.5 Üst2.5 Üst3.5 Üst
Aberystwyth Town 30135123538 1,171,27 %33,3 (n=30)%40,0 (n=30)%63,3 (n=30)%50,0 (n=30)%30,0 (n=30)
Afan Lido 3093183257 1,071,90 %13,3 (n=30)%43,3 (n=30)%66,7 (n=30)%53,3 (n=30)%50,0 (n=30)
Airbus UK 3024339322 3,100,73 %60,0 (n=30)%36,7 (n=30)%93,3 (n=30)%83,3 (n=30)%60,0 (n=30)
Ammanford AFC 3017944926 1,630,87 %46,7 (n=30)%46,7 (n=30)%70,0 (n=30)%50,0 (n=30)%26,7 (n=30)
Baglan Dragons 31510162653 0,841,71 %22,6 (n=31)%45,2 (n=31)%67,7 (n=31)%48,4 (n=31)%22,6 (n=31)
Brickfield Rangers 30114153949 1,301,63 %26,7 (n=30)%40,0 (n=30)%80,0 (n=30)%56,7 (n=30)%33,3 (n=30)
Buckley Town 3093185077 1,672,57 %16,7 (n=30)%53,3 (n=30)%90,0 (n=30)%80,0 (n=30)%50,0 (n=30)
Caerau (Ely) 3118676734 2,161,10 %41,9 (n=31)%51,6 (n=31)%80,6 (n=31)%61,3 (n=31)%41,9 (n=31)
Caersws 30114154651 1,531,70 %26,7 (n=30)%53,3 (n=30)%83,3 (n=30)%63,3 (n=30)%46,7 (n=30)
Cambrian & Clydach 3024427520 2,500,67 %56,7 (n=30)%40,0 (n=30)%86,7 (n=30)%63,3 (n=30)%43,3 (n=30)
Cardiff Draconians 30124145048 1,671,60 %20,0 (n=30)%60,0 (n=30)%76,7 (n=30)%66,7 (n=30)%43,3 (n=30)
Carmarthen Town 30111274538 1,501,27 %36,7 (n=30)%46,7 (n=30)%66,7 (n=30)%36,7 (n=30)%30,0 (n=30)
Cwmbran Celtic 3017222578 0,832,60 %6,7 (n=30)%60,0 (n=30)%83,3 (n=30)%70,0 (n=30)%53,3 (n=30)
Denbigh Town 30124145259 1,731,97 %10,0 (n=30)%73,3 (n=30)%86,7 (n=30)%76,7 (n=30)%53,3 (n=30)
Flint Mountain 3092193961 1,302,03 %13,3 (n=30)%53,3 (n=30)%83,3 (n=30)%73,3 (n=30)%40,0 (n=30)
Gresford Athletic 3084184787 1,572,90 %13,3 (n=30)%63,3 (n=30)%90,0 (n=30)%80,0 (n=30)%60,0 (n=30)
Guilsfield 30134135048 1,671,60 %16,7 (n=30)%63,3 (n=30)%76,7 (n=30)%70,0 (n=30)%43,3 (n=30)
Holyhead Hotspur 30106144449 1,471,63 %16,7 (n=30)%53,3 (n=30)%73,3 (n=30)%53,3 (n=30)%40,0 (n=30)
Holywell 3018667840 2,601,33 %23,3 (n=30)%66,7 (n=30)%86,7 (n=30)%73,3 (n=30)%50,0 (n=30)
Llandudno 3026227722 2,570,73 %50,0 (n=30)%50,0 (n=30)%83,3 (n=30)%66,7 (n=30)%43,3 (n=30)
Llantwit Major 30910114447 1,471,57 %20,0 (n=30)%70,0 (n=30)%83,3 (n=30)%63,3 (n=30)%43,3 (n=30)
Mold Alexandra 30125133845 1,271,50 %23,3 (n=30)%60,0 (n=30)%76,7 (n=30)%60,0 (n=30)%26,7 (n=30)
Newport City 30910113648 1,201,60 %23,3 (n=30)%50,0 (n=30)%70,0 (n=30)%46,7 (n=30)%33,3 (n=30)
Newtown AFC 30153125149 1,701,63 %16,7 (n=30)%53,3 (n=30)%86,7 (n=30)%66,7 (n=30)%36,7 (n=30)
Penrhyncoch 30105154553 1,501,77 %20,0 (n=30)%63,3 (n=30)%80,0 (n=30)%63,3 (n=30)%50,0 (n=30)
Pontypridd Town 3097144651 1,531,70 %23,3 (n=30)%50,0 (n=30)%80,0 (n=30)%60,0 (n=30)%46,7 (n=30)
Rhyl 30144124655 1,531,83 %23,3 (n=30)%60,0 (n=30)%80,0 (n=30)%73,3 (n=30)%43,3 (n=30)
Ruthin Town 3065193664 1,202,13 %10,0 (n=30)%63,3 (n=30)%76,7 (n=30)%66,7 (n=30)%50,0 (n=30)
Trefelin 3025328317 2,770,57 %63,3 (n=30)%30,0 (n=30)%93,3 (n=30)%60,0 (n=30)%46,7 (n=30)
Treowen Stars 30107135163 1,702,10 %16,7 (n=30)%63,3 (n=30)%90,0 (n=30)%70,0 (n=30)%56,7 (n=30)
Trethomas Bluebirds 30611134562 1,502,07 %10,0 (n=30)%73,3 (n=30)%90,0 (n=30)%63,3 (n=30)%43,3 (n=30)
Ynyshir Albions 3058172756 0,901,87 %26,7 (n=30)%46,7 (n=30)%80,0 (n=30)%53,3 (n=30)%40,0 (n=30)

Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).

Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").

DGANALİZ

Veri + analiz + teknoloji. Her maçı tahmin etmiyoruz; analiz edilmeye değer maçları seçiyoruz.