Test ortamı Bu sunucu geliştirme amaçlıdır. Gerçek e-posta adresinizi ve parolanızı kullanmayın.

İstatistikler · FAW Championship 2026

Wales · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 22:40 TSİ

Sezon 2026 · oynanan maç 146 (FT / uzatma / penaltı; ertelenen, iptal ve hükmen hariç) · son oynanan 06.10.2026 21:30 TSİ · veri 07.10.2026 13:40 TSİ itibarıyla

Takım istatistikleri

Maç sonu (90') skorlarından; 146 maç
TakımOGBM AGYGAG/maçYG/maç Gol yememeKG Var1.5 Üst2.5 Üst3.5 Üst
Aberystwyth Town 8611228 2,751,00 %37,5 (n=8)%62,5 (n=8)%75,0 (n=8)%75,0 (n=8)%62,5 (n=8)
Afan Lido 103251317 1,301,70 %50,0 (n=10)%40,0 (n=10)%60,0 (n=10)%50,0 (n=10)%40,0 (n=10)
Baglan Dragons 105141111 1,101,10 %30,0 (n=10)%50,0 (n=10)%60,0 (n=10)%60,0 (n=10)%10,0 (n=10)
Bala Town 106132017 2,001,70 %20,0 (n=10)%70,0 (n=10)%80,0 (n=10)%80,0 (n=10)%40,0 (n=10)
Bangor City 1876 FC 105142318 2,301,80 %10,0 (n=10)%80,0 (n=10)%90,0 (n=10)%90,0 (n=10)%50,0 (n=10)
Brickfield Rangers 10901266 2,600,60 %60,0 (n=10)%40,0 (n=10)%100,0 (n=10)%50,0 (n=10)%30,0 (n=10)
Buckley Town 103342217 2,201,70 %10,0 (n=10)%70,0 (n=10)%90,0 (n=10)%60,0 (n=10)%50,0 (n=10)
Caerau (Ely) 95132118 2,332,00 %22,2 (n=9)%77,8 (n=9)%100,0 (n=9)%77,8 (n=9)%66,7 (n=9)
Caerphilly Athletic 9225917 1,001,89 %22,2 (n=9)%55,6 (n=9)%77,8 (n=9)%77,8 (n=9)%33,3 (n=9)
Caersws 95222114 2,331,56 %33,3 (n=9)%55,6 (n=9)%88,9 (n=9)%66,7 (n=9)%55,6 (n=9)
Cardiff Draconians 7223912 1,291,71 %14,3 (n=7)%71,4 (n=7)%71,4 (n=7)%57,1 (n=7)%42,9 (n=7)
Carmarthen Town 94232019 2,222,11 %0,0 (n=9)%100,0 (n=9)%100,0 (n=9)%100,0 (n=9)%66,7 (n=9)
Denbigh Town 102171823 1,802,30 %0,0 (n=10)%80,0 (n=10)%90,0 (n=10)%80,0 (n=10)%60,0 (n=10)
Gresford Athletic 9216621 0,672,33 %11,1 (n=9)%33,3 (n=9)%77,8 (n=9)%55,6 (n=9)%33,3 (n=9)
Guilsfield 104421612 1,601,20 %30,0 (n=10)%60,0 (n=10)%90,0 (n=10)%40,0 (n=10)%40,0 (n=10)
Holyhead Hotspur 92161118 1,222,00 %0,0 (n=9)%55,6 (n=9)%77,8 (n=9)%66,7 (n=9)%44,4 (n=9)
llanelli AFC 10028727 0,702,70 %0,0 (n=10)%50,0 (n=10)%100,0 (n=10)%70,0 (n=10)%40,0 (n=10)
Llantwit Major 8215720 0,882,50 %12,5 (n=8)%50,0 (n=8)%87,5 (n=8)%62,5 (n=8)%37,5 (n=8)
Llanuwchllyn 93151323 1,442,56 %22,2 (n=9)%44,4 (n=9)%88,9 (n=9)%77,8 (n=9)%66,7 (n=9)
Mold Alexandra 106222413 2,401,30 %30,0 (n=10)%70,0 (n=10)%80,0 (n=10)%80,0 (n=10)%60,0 (n=10)
Newport City 7223106 1,430,86 %28,6 (n=7)%42,9 (n=7)%57,1 (n=7)%42,9 (n=7)%28,6 (n=7)
Newtown AFC 9711183 2,000,33 %66,7 (n=9)%22,2 (n=9)%55,6 (n=9)%44,4 (n=9)%22,2 (n=9)
Penrhyncoch 10019430 0,403,00 %0,0 (n=10)%30,0 (n=10)%80,0 (n=10)%60,0 (n=10)%60,0 (n=10)
Pontardawe Town 83051416 1,752,00 %12,5 (n=8)%37,5 (n=8)%75,0 (n=8)%75,0 (n=8)%62,5 (n=8)
Pontypridd Town 96122316 2,561,78 %0,0 (n=9)%88,9 (n=9)%88,9 (n=9)%88,9 (n=9)%66,7 (n=9)
Porthmadog 106221711 1,701,10 %40,0 (n=10)%60,0 (n=10)%70,0 (n=10)%60,0 (n=10)%40,0 (n=10)
Rhyl 92341719 1,892,11 %0,0 (n=9)%88,9 (n=9)%88,9 (n=9)%77,8 (n=9)%77,8 (n=9)
Ruthin Town 10226920 0,902,00 %10,0 (n=10)%50,0 (n=10)%100,0 (n=10)%70,0 (n=10)%20,0 (n=10)
Swansea University 8620256 3,120,75 %62,5 (n=8)%37,5 (n=8)%87,5 (n=8)%87,5 (n=8)%50,0 (n=8)
Treowen Stars 94141818 2,002,00 %22,2 (n=9)%77,8 (n=9)%100,0 (n=9)%77,8 (n=9)%44,4 (n=9)
Trethomas Bluebirds 92431717 1,891,89 %11,1 (n=9)%88,9 (n=9)%88,9 (n=9)%66,7 (n=9)%55,6 (n=9)
Ynyshir Albions 834197 1,120,88 %37,5 (n=8)%62,5 (n=8)%62,5 (n=8)%37,5 (n=8)%12,5 (n=8)

Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).

Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").

DGANALİZ

Veri + analiz + teknoloji. Her maçı tahmin etmiyoruz; analiz edilmeye değer maçları seçiyoruz.