Test ortamı Bu sunucu geliştirme amaçlıdır. Gerçek e-posta adresinizi ve parolanızı kullanmayın.

İstatistikler · Division One League 2026

Ghana · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 23:40 TSİ

Sezon 2026 · oynanan maç 68 (FT / uzatma / penaltı; ertelenen, iptal ve hükmen hariç) · son oynanan 05.10.2026 18:00 TSİ · veri 05.10.2026 18:00 TSİ itibarıyla

Takım istatistikleri

Maç sonu (90') skorlarından; 68 maç
TakımOGBM AGYGAG/maçYG/maç Gol yememeKG Var1.5 Üst2.5 Üst3.5 Üst
7th Wave 202011 0,500,50 %50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%0,0 (n=2)%0,0 (n=2)
Accra Lions 201113 0,501,50 %0,0 (n=2)%50,0 (n=2)%100,0 (n=2)%0,0 (n=2)%0,0 (n=2)
Attram de Visser 302123 0,671,00 %0,0 (n=3)%66,7 (n=3)%66,7 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Bectero Sasana 320143 1,331,00 %33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)
Berekum City 311122 0,670,67 %33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Dormaa 311122 0,670,67 %33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
Ebiemo FC 310212 0,330,67 %33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Ebony FC 320132 1,000,67 %33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
Ebusua Dwarfs 320154 1,671,33 %0,0 (n=3)%100,0 (n=3)%100,0 (n=3)%100,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Eleven Wonders 301215 0,331,67 %33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)
Elmina Sharks 312021 0,670,33 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Fettehman United 312031 1,000,33 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Future Stars 210115 0,502,50 %50,0 (n=2)%0,0 (n=2)%50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%50,0 (n=2)
Golden Kicks 311143 1,331,00 %33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%100,0 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
Golden Warriors 200213 0,501,50 %0,0 (n=2)%50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%0,0 (n=2)
Great Olympics 301224 0,671,33 %0,0 (n=3)%66,7 (n=3)%66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
Hakla SC 312031 1,000,33 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Home Stars 303011 0,330,33 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Inter Allies 321041 1,330,33 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
KAC Soccer 300328 0,672,67 %0,0 (n=3)%66,7 (n=3)%100,0 (n=3)%66,7 (n=3)%33,3 (n=3)
Kalibi SC 311124 0,671,33 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)
King Faisal 311122 0,670,67 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
Koforidua 321052 1,670,67 %33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%100,0 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
Kotoku Royals 302113 0,331,00 %33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Mighty Royals 321051 1,670,33 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)
Nania 311123 0,671,00 %33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
Nations 312021 0,670,33 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
New Edubiase 301202 0,000,67 %33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Northern City 302112 0,330,67 %33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Nsuopun Fidelity 211021 1,000,50 %50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%0,0 (n=2)%0,0 (n=2)
Nukunu 301203 0,001,00 %33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Okwawu 320132 1,000,67 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
PAC Academy 301213 0,331,00 %0,0 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Pro-Sports Academy 321071 2,330,33 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)
Real Tamale 311153 1,671,00 %0,0 (n=3)%66,7 (n=3)%66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)
Rospak 301213 0,331,00 %0,0 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Sankara Nationals 321031 1,000,33 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Sefwi All Stars 303033 1,001,00 %0,0 (n=3)%100,0 (n=3)%100,0 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Skyy 310224 0,671,33 %33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
Soccer Intellectuals 303022 0,670,67 %33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%66,7 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Steadfast 210122 1,001,00 %0,0 (n=2)%50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%0,0 (n=2)
Tamale City 311133 1,001,00 %33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
Techiman Liberty 311132 1,000,67 %66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
True Democracy 211021 1,000,50 %50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%0,0 (n=2)
VC Warriors 321040 1,330,00 %100,0 (n=3)%0,0 (n=3)%66,7 (n=3)%0,0 (n=3)%0,0 (n=3)
Wa Power 201112 0,501,00 %0,0 (n=2)%50,0 (n=2)%50,0 (n=2)%0,0 (n=2)%0,0 (n=2)
WAFA 321042 1,330,67 %33,3 (n=3)%66,7 (n=3)%66,7 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)
Yapei 311122 0,670,67 %33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%33,3 (n=3)%0,0 (n=3)

Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).

Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").

DGANALİZ

Veri + analiz + teknoloji. Her maçı tahmin etmiyoruz; analiz edilmeye değer maçları seçiyoruz.