İstatistikler · Torneo Federal A 2026
Argentina · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 23:40 TSİ
Takım istatistikleri
Maç sonu (90') skorlarından; 26 maç| Takım | O | G | B | M | AG | YG | AG/maç | YG/maç | Gol yememe | KG Var | 1.5 Üst | 2.5 Üst | 3.5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de Julio Rafaela | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Alvarado | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1,67 | 1,00 | %33,3 (n=3) | %66,7 (n=3) | %100,0 (n=3) | %33,3 (n=3) | %33,3 (n=3) |
| Atenas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 1,00 | %0,0 (n=3) | %33,3 (n=3) | %33,3 (n=3) | %0,0 (n=3) | %0,0 (n=3) |
| Atletico Escobar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 3,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Bartolomé Mitre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Boca Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 3,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) |
| Cipolletti | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2,67 | 0,67 | %33,3 (n=3) | %33,3 (n=3) | %66,7 (n=3) | %33,3 (n=3) | %33,3 (n=3) |
| Circulo Deportivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,50 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Costa Brava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Defensores de Belgrano VR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,33 | 1,33 | %33,3 (n=3) | %33,3 (n=3) | %100,0 (n=3) | %33,3 (n=3) | %33,3 (n=3) |
| Defensores de Vilelas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 3,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) |
| Deportivo Rincon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Douglas Haig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| El Linqueño | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) |
| Fundacion Amigos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Germinal de Rawson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 2,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Gimnasia Chivilcoy | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 1,33 | %33,3 (n=3) | %66,7 (n=3) | %66,7 (n=3) | %66,7 (n=3) | %0,0 (n=3) |
| Gimnasia Concepción | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Guillermo Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Huracan Las Heras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Independiente De Chivilcoy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Juventud Antoniana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 2,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Juventud Unida Univ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Kimberley Mar del Plata | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Olimpo Bahia Blanca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1,67 | 1,00 | %0,0 (n=3) | %100,0 (n=3) | %100,0 (n=3) | %66,7 (n=3) | %0,0 (n=3) |
| San Martin Formosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,67 | 0,33 | %66,7 (n=3) | %33,3 (n=3) | %33,3 (n=3) | %0,0 (n=3) | %0,0 (n=3) |
| San Martín Mendoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Santamarina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 3,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Sarmiento de La Banda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 2,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Sarmiento Resistencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | 3,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) |
| Sol de América | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1,00 | 2,33 | %33,3 (n=3) | %66,7 (n=3) | %66,7 (n=3) | %33,3 (n=3) | %33,3 (n=3) |
| Sol de Mayo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Sportivo Las Parejas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Villa Mitre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").