İstatistikler · Primera División 2025
Costa-Rica · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 01:40 TSİ
Takım istatistikleri
Maç sonu (90') skorlarından; 192 maç| Takım | O | G | B | M | AG | YG | AG/maç | YG/maç | Gol yememe | KG Var | 1.5 Üst | 2.5 Üst | 3.5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS Cartagines | 40 | 17 | 10 | 13 | 47 | 37 | 1,18 | 0,93 | %37,5 (n=40) | %45,0 (n=40) | %65,0 (n=40) | %40,0 (n=40) | %12,5 (n=40) |
| CS Herediano | 40 | 21 | 8 | 11 | 52 | 34 | 1,30 | 0,85 | %45,0 (n=40) | %40,0 (n=40) | %60,0 (n=40) | %40,0 (n=40) | %17,5 (n=40) |
| Deportivo Saprissa | 44 | 24 | 10 | 10 | 78 | 50 | 1,77 | 1,14 | %29,5 (n=44) | %59,1 (n=44) | %86,4 (n=44) | %63,6 (n=44) | %34,1 (n=44) |
| Guadalupe FC | 36 | 5 | 12 | 19 | 30 | 69 | 0,83 | 1,92 | %19,4 (n=36) | %47,2 (n=36) | %75,0 (n=36) | %50,0 (n=36) | %41,7 (n=36) |
| LD Alajuelense | 40 | 21 | 11 | 8 | 66 | 34 | 1,65 | 0,85 | %42,5 (n=40) | %50,0 (n=40) | %80,0 (n=40) | %42,5 (n=40) | %22,5 (n=40) |
| Municipal Liberia | 40 | 17 | 11 | 12 | 46 | 46 | 1,15 | 1,15 | %35,0 (n=40) | %47,5 (n=40) | %62,5 (n=40) | %42,5 (n=40) | %20,0 (n=40) |
| Perez Zeledon | 36 | 8 | 13 | 15 | 44 | 58 | 1,22 | 1,61 | %11,1 (n=36) | %63,9 (n=36) | %77,8 (n=36) | %55,6 (n=36) | %36,1 (n=36) |
| Puntarenas FC | 36 | 8 | 13 | 15 | 44 | 50 | 1,22 | 1,39 | %27,8 (n=36) | %58,3 (n=36) | %69,4 (n=36) | %52,8 (n=36) | %30,6 (n=36) |
| San Carlos | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 56 | 1,00 | 1,56 | %16,7 (n=36) | %47,2 (n=36) | %75,0 (n=36) | %41,7 (n=36) | %25,0 (n=36) |
| Sporting San Jose | 36 | 9 | 11 | 16 | 31 | 40 | 0,86 | 1,11 | %33,3 (n=36) | %36,1 (n=36) | %61,1 (n=36) | %38,9 (n=36) | %11,1 (n=36) |
Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").