Test ortamı Bu sunucu geliştirme amaçlıdır. Gerçek e-posta adresinizi ve parolanızı kullanmayın.

İstatistikler · Major League Soccer 2025

USA · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 02:40 TSİ

Temizle

Sezon 2025 · oynanan maç 540 (FT / uzatma / penaltı; ertelenen, iptal ve hükmen hariç) · son oynanan 06.12.2025 22:30 TSİ · veri 30.09.2026 03:28 TSİ itibarıyla

Takım istatistikleri

Maç sonu (90') skorlarından; 540 maç
TakımOGBM AGYGAG/maçYG/maç Gol yememeKG Var1.5 Üst2.5 Üst3.5 Üst
Atlanta United FC 34513163863 1,121,85 %11,8 (n=34)%58,8 (n=34)%79,4 (n=34)%50,0 (n=34)%38,2 (n=34)
Austin 36138153951 1,081,42 %25,0 (n=36)%55,6 (n=36)%72,2 (n=36)%47,2 (n=36)%22,2 (n=36)
CF Montreal 34610183460 1,001,76 %11,8 (n=34)%58,8 (n=34)%79,4 (n=34)%47,1 (n=34)%29,4 (n=34)
Charlotte 37193155650 1,511,35 %37,8 (n=37)%48,6 (n=37)%75,7 (n=37)%54,1 (n=37)%32,4 (n=37)
Chicago Fire 37169127366 1,971,78 %16,2 (n=37)%73,0 (n=37)%89,2 (n=37)%78,4 (n=37)%59,5 (n=37)
Colorado Rapids 34118154456 1,291,65 %20,6 (n=34)%52,9 (n=34)%82,4 (n=34)%58,8 (n=34)%29,4 (n=34)
Columbus Crew 371512106054 1,621,46 %16,2 (n=37)%73,0 (n=37)%81,1 (n=37)%59,5 (n=37)%35,1 (n=37)
DC United 34511183066 0,881,94 %11,8 (n=34)%61,8 (n=34)%79,4 (n=34)%52,9 (n=34)%23,5 (n=34)
FC Cincinnati 38225115549 1,451,29 %31,6 (n=38)%50,0 (n=38)%65,8 (n=38)%55,3 (n=38)%28,9 (n=38)
FC Dallas 361112135359 1,471,64 %16,7 (n=36)%63,9 (n=36)%83,3 (n=36)%55,6 (n=36)%33,3 (n=36)
Houston Dynamo 34910154356 1,261,65 %29,4 (n=34)%61,8 (n=34)%79,4 (n=34)%55,9 (n=34)%38,2 (n=34)
Inter Miami 40248810160 2,521,50 %20,0 (n=40)%72,5 (n=40)%90,0 (n=40)%82,5 (n=40)%62,5 (n=40)
Los Angeles FC 37191087344 1,971,19 %32,4 (n=37)%54,1 (n=37)%75,7 (n=37)%59,5 (n=37)%45,9 (n=37)
Los Angeles Galaxy 3479184666 1,351,94 %8,8 (n=34)%64,7 (n=34)%91,2 (n=34)%67,6 (n=34)%35,3 (n=34)
Minnesota United FC 381612106147 1,611,24 %28,9 (n=38)%57,9 (n=38)%73,7 (n=38)%57,9 (n=38)%34,2 (n=38)
Nashville SC 37176146153 1,651,43 %24,3 (n=37)%62,2 (n=37)%81,1 (n=37)%67,6 (n=37)%32,4 (n=37)
New England Revolution 3499164451 1,291,50 %29,4 (n=34)%52,9 (n=34)%73,5 (n=34)%50,0 (n=34)%26,5 (n=34)
New York City FC 39206135650 1,441,28 %30,8 (n=39)%48,7 (n=39)%66,7 (n=39)%53,8 (n=39)%33,3 (n=39)
New York Red Bulls 34127154847 1,411,38 %29,4 (n=34)%52,9 (n=34)%73,5 (n=34)%50,0 (n=34)%26,5 (n=34)
Orlando City SC 351411106454 1,831,54 %22,9 (n=35)%77,1 (n=35)%82,9 (n=35)%71,4 (n=35)%48,6 (n=35)
Philadelphia Union 3721796238 1,681,03 %40,5 (n=37)%40,5 (n=37)%64,9 (n=37)%51,4 (n=37)%29,7 (n=37)
Portland Timbers 381212144757 1,241,50 %18,4 (n=38)%57,9 (n=38)%73,7 (n=38)%52,6 (n=38)%31,6 (n=38)
Real Salt Lake 35125183952 1,111,49 %20,0 (n=35)%54,3 (n=35)%71,4 (n=35)%48,6 (n=35)%31,4 (n=35)
San Diego 39227107447 1,901,21 %33,3 (n=39)%56,4 (n=39)%79,5 (n=39)%61,5 (n=39)%38,5 (n=39)
San Jose Earthquakes 34118156063 1,761,85 %14,7 (n=34)%82,4 (n=34)%88,2 (n=34)%73,5 (n=34)%44,1 (n=34)
Seattle Sounders 37161296553 1,761,43 %27,0 (n=37)%56,8 (n=37)%75,7 (n=37)%59,5 (n=37)%45,9 (n=37)
Sporting Kansas City 3477204670 1,352,06 %11,8 (n=34)%67,6 (n=34)%85,3 (n=34)%67,6 (n=34)%38,2 (n=34)
St. Louis City 3488184458 1,291,71 %17,6 (n=34)%58,8 (n=34)%76,5 (n=34)%67,6 (n=34)%38,2 (n=34)
Toronto FC 34614143744 1,091,29 %20,6 (n=34)%55,9 (n=34)%76,5 (n=34)%32,4 (n=34)%17,6 (n=34)
Vancouver Whitecaps 39201187645 1,951,15 %35,9 (n=39)%59,0 (n=39)%84,6 (n=39)%66,7 (n=39)%35,9 (n=39)

Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).

Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").

DGANALİZ

Veri + analiz + teknoloji. Her maçı tahmin etmiyoruz; analiz edilmeye değer maçları seçiyoruz.