Test ortamı Bu sunucu geliştirme amaçlıdır. Gerçek e-posta adresinizi ve parolanızı kullanmayın.

İstatistikler · Major League Soccer 2026

USA · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 00:40 TSİ

Sezon 2026 · oynanan maç 405 (FT / uzatma / penaltı; ertelenen, iptal ve hükmen hariç) · son oynanan 07.10.2026 03:30 TSİ · veri 07.10.2026 13:41 TSİ itibarıyla

Takım istatistikleri

Maç sonu (90') skorlarından; 405 maç
TakımOGBM AGYGAG/maçYG/maç Gol yememeKG Var1.5 Üst2.5 Üst3.5 Üst
Atlanta United FC 2776143245 1,191,67 %11,1 (n=27)%63,0 (n=27)%81,5 (n=27)%59,3 (n=27)%37,0 (n=27)
Austin 27710103547 1,301,74 %18,5 (n=27)%66,7 (n=27)%85,2 (n=27)%66,7 (n=27)%33,3 (n=27)
CF Montreal 2766153454 1,262,00 %14,8 (n=27)%51,9 (n=27)%81,5 (n=27)%63,0 (n=27)%37,0 (n=27)
Charlotte 2712784738 1,741,41 %18,5 (n=27)%66,7 (n=27)%77,8 (n=27)%66,7 (n=27)%40,7 (n=27)
Chicago Fire 2713684939 1,811,44 %25,9 (n=27)%70,4 (n=27)%85,2 (n=27)%74,1 (n=27)%37,0 (n=27)
Colorado Rapids 27113133838 1,411,41 %33,3 (n=27)%44,4 (n=27)%63,0 (n=27)%48,1 (n=27)%33,3 (n=27)
Columbus Crew 2785143943 1,441,59 %18,5 (n=27)%70,4 (n=27)%88,9 (n=27)%70,4 (n=27)%33,3 (n=27)
DC United 2661283442 1,311,62 %23,1 (n=26)%61,5 (n=26)%73,1 (n=26)%57,7 (n=26)%34,6 (n=26)
FC Cincinnati 268995564 2,122,46 %7,7 (n=26)%76,9 (n=26)%92,3 (n=26)%73,1 (n=26)%65,4 (n=26)
FC Dallas 2713865042 1,851,56 %22,2 (n=27)%63,0 (n=27)%74,1 (n=27)%66,7 (n=27)%48,1 (n=27)
Houston Dynamo 2713593432 1,261,19 %40,7 (n=27)%37,0 (n=27)%63,0 (n=27)%37,0 (n=27)%18,5 (n=27)
Inter Miami 27121056450 2,371,85 %14,8 (n=27)%81,5 (n=27)%92,6 (n=27)%77,8 (n=27)%63,0 (n=27)
Los Angeles FC 2811894330 1,541,07 %46,4 (n=28)%42,9 (n=28)%67,9 (n=28)%50,0 (n=28)%35,7 (n=28)
Los Angeles Galaxy 2899103744 1,321,57 %14,3 (n=28)%75,0 (n=28)%89,3 (n=28)%64,3 (n=28)%28,6 (n=28)
Minnesota United FC 2778124049 1,481,81 %18,5 (n=27)%70,4 (n=27)%77,8 (n=27)%63,0 (n=27)%40,7 (n=27)
Nashville SC 2718635521 2,040,78 %48,1 (n=27)%44,4 (n=27)%66,7 (n=27)%59,3 (n=27)%40,7 (n=27)
New England Revolution 2714494536 1,671,33 %18,5 (n=27)%63,0 (n=27)%81,5 (n=27)%70,4 (n=27)%25,9 (n=27)
New York City FC 2789104136 1,521,33 %18,5 (n=27)%66,7 (n=27)%85,2 (n=27)%51,9 (n=27)%25,9 (n=27)
New York Red Bulls 2796123451 1,261,89 %14,8 (n=27)%59,3 (n=27)%81,5 (n=27)%55,6 (n=27)%37,0 (n=27)
Orlando City SC 27104134864 1,782,37 %14,8 (n=27)%66,7 (n=27)%88,9 (n=27)%74,1 (n=27)%55,6 (n=27)
Philadelphia Union 27116105444 2,001,63 %22,2 (n=27)%66,7 (n=27)%81,5 (n=27)%66,7 (n=27)%48,1 (n=27)
Portland Timbers 2795134851 1,781,89 %3,7 (n=27)%77,8 (n=27)%96,3 (n=27)%74,1 (n=27)%48,1 (n=27)
Real Salt Lake 2795134044 1,481,63 %11,1 (n=27)%66,7 (n=27)%92,6 (n=27)%66,7 (n=27)%29,6 (n=27)
San Diego 2788114747 1,741,74 %25,9 (n=27)%55,6 (n=27)%77,8 (n=27)%66,7 (n=27)%51,9 (n=27)
San Jose Earthquakes 2713684939 1,811,44 %25,9 (n=27)%63,0 (n=27)%77,8 (n=27)%59,3 (n=27)%51,9 (n=27)
Seattle Sounders 2710893535 1,301,30 %25,9 (n=27)%59,3 (n=27)%74,1 (n=27)%44,4 (n=27)%25,9 (n=27)
Sporting Kansas City 2763183265 1,192,41 %3,7 (n=27)%63,0 (n=27)%96,3 (n=27)%77,8 (n=27)%44,4 (n=27)
St. Louis City 2713864836 1,781,33 %14,8 (n=27)%70,4 (n=27)%88,9 (n=27)%55,6 (n=27)%40,7 (n=27)
Toronto FC 27611103951 1,441,89 %11,1 (n=27)%77,8 (n=27)%88,9 (n=27)%66,7 (n=27)%33,3 (n=27)
Vancouver Whitecaps 2715576029 2,221,07 %40,7 (n=27)%48,1 (n=27)%81,5 (n=27)%63,0 (n=27)%40,7 (n=27)

Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).

Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").

DGANALİZ

Veri + analiz + teknoloji. Her maçı tahmin etmiyoruz; analiz edilmeye değer maçları seçiyoruz.