Test ortamı Bu sunucu geliştirme amaçlıdır. Gerçek e-posta adresinizi ve parolanızı kullanmayın.

İstatistikler · First Division 2025

Ireland · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 01:40 TSİ

Temizle

Sezon 2025 · oynanan maç 184 (FT / uzatma / penaltı; ertelenen, iptal ve hükmen hariç) · son oynanan 02.11.2025 18:00 TSİ · veri 02.11.2025 18:00 TSİ itibarıyla

Takım istatistikleri

Maç sonu (90') skorlarından; 184 maç
TakımOGBM AGYGAG/maçYG/maç Gol yememeKG Var1.5 Üst2.5 Üst3.5 Üst
Athlone Town 36311222969 0,811,92 %16,7 (n=36)%52,8 (n=36)%75,0 (n=36)%55,6 (n=36)%33,3 (n=36)
Bray Wanderers 39232146855 1,741,41 %30,8 (n=39)%59,0 (n=39)%79,5 (n=39)%66,7 (n=39)%46,2 (n=39)
Cobh Ramblers 38226107139 1,871,03 %34,2 (n=38)%57,9 (n=38)%81,6 (n=38)%63,2 (n=38)%34,2 (n=38)
Dundalk 36231037431 2,060,86 %41,7 (n=36)%52,8 (n=36)%72,2 (n=36)%52,8 (n=36)%36,1 (n=36)
Finn Harps 36812164257 1,171,58 %25,0 (n=36)%61,1 (n=36)%75,0 (n=36)%50,0 (n=36)%36,1 (n=36)
Kerry 3699184058 1,111,61 %25,0 (n=36)%44,4 (n=36)%72,2 (n=36)%44,4 (n=36)%27,8 (n=36)
Longford Town 36129154359 1,191,64 %16,7 (n=36)%61,1 (n=36)%83,3 (n=36)%52,8 (n=36)%33,3 (n=36)
Treaty United 39149165250 1,331,28 %25,6 (n=39)%46,2 (n=39)%71,8 (n=39)%46,2 (n=39)%25,6 (n=39)
UCD 37168134944 1,321,19 %24,3 (n=37)%48,6 (n=37)%67,6 (n=37)%45,9 (n=37)%24,3 (n=37)
Wexford 35128154248 1,201,37 %20,0 (n=35)%48,6 (n=35)%71,4 (n=35)%48,6 (n=35)%28,6 (n=35)

Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).

Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").

DGANALİZ

Veri + analiz + teknoloji. Her maçı tahmin etmiyoruz; analiz edilmeye değer maçları seçiyoruz.