İstatistikler · Premier Soccer League 2026
Zimbabwe · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 03:40 TSİ
Takım istatistikleri
Maç sonu (90') skorlarından; 10 maç| Takım | O | G | B | M | AG | YG | AG/maç | YG/maç | Gol yememe | KG Var | 1.5 Üst | 2.5 Üst | 3.5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 3,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| CAPS United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Chicken Inn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Dynamos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,00 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Hardrock | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Herentals | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Highlanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Hunters | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Kariba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Manica Diamonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| MWOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Ngezi Platinum | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) |
| Platinum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Scotland Mabvuku | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Simba Bhora | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| TelOne | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) |
| Triangle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,50 | 1,00 | %0,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").