Test ortamı Bu sunucu geliştirme amaçlıdır. Gerçek e-posta adresinizi ve parolanızı kullanmayın.

İstatistikler · USL League One 2026

USA · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 01:40 TSİ

Temizle

Sezon 2026 · oynanan maç 242 (FT / uzatma / penaltı; ertelenen, iptal ve hükmen hariç) · son oynanan 04.10.2026 04:00 TSİ · veri 04.10.2026 13:41 TSİ itibarıyla

Takım istatistikleri

Maç sonu (90') skorlarından; 242 maç
TakımOGBM AGYGAG/maçYG/maç Gol yememeKG Var1.5 Üst2.5 Üst3.5 Üst
Alta 2988133542 1,211,45 %27,6 (n=29)%55,2 (n=29)%72,4 (n=29)%62,1 (n=29)%34,5 (n=29)
Boise 2914784539 1,551,34 %27,6 (n=29)%65,5 (n=29)%79,3 (n=29)%62,1 (n=29)%34,5 (n=29)
Charlotte Independence 2918656742 2,311,45 %17,2 (n=29)%75,9 (n=29)%93,1 (n=29)%69,0 (n=29)%55,2 (n=29)
Chattanooga Red Wolves 29144115040 1,721,38 %27,6 (n=29)%58,6 (n=29)%72,4 (n=29)%58,6 (n=29)%37,9 (n=29)
Corpus Christi 2899103240 1,141,43 %32,1 (n=28)%53,6 (n=28)%71,4 (n=28)%57,1 (n=28)%28,6 (n=28)
Fort Wayne 2810994236 1,501,29 %32,1 (n=28)%53,6 (n=28)%85,7 (n=28)%53,6 (n=28)%32,1 (n=28)
Forward Madison 2915775027 1,720,93 %27,6 (n=29)%55,2 (n=29)%75,9 (n=29)%48,3 (n=29)%27,6 (n=29)
Greenville Triumph 2865173052 1,071,86 %14,3 (n=28)%46,4 (n=28)%75,0 (n=28)%57,1 (n=28)%35,7 (n=28)
Naples 28104143244 1,141,57 %28,6 (n=28)%46,4 (n=28)%71,4 (n=28)%50,0 (n=28)%28,6 (n=28)
NY Cosmos 2874173656 1,292,00 %17,9 (n=28)%67,9 (n=28)%89,3 (n=28)%75,0 (n=28)%42,9 (n=28)
One Knoxville 2913974634 1,591,17 %27,6 (n=29)%69,0 (n=29)%79,3 (n=29)%65,5 (n=29)%31,0 (n=29)
Portland Hearts of Pine 29710124353 1,481,83 %10,3 (n=29)%79,3 (n=29)%86,2 (n=29)%65,5 (n=29)%41,4 (n=29)
Richmond Kickers 2865173058 1,072,07 %14,3 (n=28)%57,1 (n=28)%82,1 (n=28)%57,1 (n=28)%39,3 (n=28)
Sarasota Paradise 2896133943 1,391,54 %21,4 (n=28)%64,3 (n=28)%82,1 (n=28)%57,1 (n=28)%35,7 (n=28)
Spokane Velocity 2714584136 1,521,33 %25,9 (n=27)%55,6 (n=27)%74,1 (n=27)%63,0 (n=27)%40,7 (n=27)
Union Omaha 2919465331 1,831,07 %17,2 (n=29)%65,5 (n=29)%89,7 (n=29)%58,6 (n=29)%31,0 (n=29)
Westchester SC 2996144846 1,661,59 %17,2 (n=29)%55,2 (n=29)%75,9 (n=29)%58,6 (n=29)%41,4 (n=29)

Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).

Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").

DGANALİZ

Veri + analiz + teknoloji. Her maçı tahmin etmiyoruz; analiz edilmeye değer maçları seçiyoruz.