Test ortamı Bu sunucu geliştirme amaçlıdır. Gerçek e-posta adresinizi ve parolanızı kullanmayın.

İstatistikler · National League - North 2026

England · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 23:40 TSİ

Sezon 2026 · oynanan maç 120 (FT / uzatma / penaltı; ertelenen, iptal ve hükmen hariç) · son oynanan 29.09.2026 21:45 TSİ · veri 30.09.2026 03:27 TSİ itibarıyla

Takım istatistikleri

Maç sonu (90') skorlarından; 120 maç
TakımOGBM AGYGAG/maçYG/maç Gol yememeKG Var1.5 Üst2.5 Üst3.5 Üst
AFC Telford United 10235815 0,801,50 %30,0 (n=10)%50,0 (n=10)%60,0 (n=10)%50,0 (n=10)%20,0 (n=10)
Bedford Town 105141414 1,401,40 %20,0 (n=10)%70,0 (n=10)%70,0 (n=10)%60,0 (n=10)%30,0 (n=10)
Brackley Town 103341119 1,101,90 %10,0 (n=10)%60,0 (n=10)%90,0 (n=10)%60,0 (n=10)%30,0 (n=10)
Buxton 105141818 1,801,80 %10,0 (n=10)%70,0 (n=10)%100,0 (n=10)%90,0 (n=10)%50,0 (n=10)
Chester 10523139 1,300,90 %30,0 (n=10)%50,0 (n=10)%60,0 (n=10)%30,0 (n=10)%20,0 (n=10)
Chorley 104241617 1,601,70 %10,0 (n=10)%70,0 (n=10)%100,0 (n=10)%70,0 (n=10)%30,0 (n=10)
Darlington 1883 102171221 1,202,10 %10,0 (n=10)%70,0 (n=10)%80,0 (n=10)%60,0 (n=10)%30,0 (n=10)
Harborough Town 103341012 1,001,20 %20,0 (n=10)%50,0 (n=10)%60,0 (n=10)%40,0 (n=10)%10,0 (n=10)
Hebburn Town 105321616 1,601,60 %10,0 (n=10)%80,0 (n=10)%90,0 (n=10)%60,0 (n=10)%30,0 (n=10)
Hednesford Town 103341717 1,701,70 %0,0 (n=10)%80,0 (n=10)%90,0 (n=10)%60,0 (n=10)%40,0 (n=10)
Hereford 10721225 2,200,50 %60,0 (n=10)%40,0 (n=10)%80,0 (n=10)%60,0 (n=10)%10,0 (n=10)
King's Lynn Town 105142015 2,001,50 %40,0 (n=10)%50,0 (n=10)%100,0 (n=10)%50,0 (n=10)%50,0 (n=10)
Macclesfield 10631136 1,300,60 %50,0 (n=10)%50,0 (n=10)%60,0 (n=10)%50,0 (n=10)%0,0 (n=10)
Marine 104061212 1,201,20 %10,0 (n=10)%50,0 (n=10)%70,0 (n=10)%50,0 (n=10)%10,0 (n=10)
Merthyr Town 103431211 1,201,10 %30,0 (n=10)%70,0 (n=10)%80,0 (n=10)%50,0 (n=10)%10,0 (n=10)
Morecambe 10424149 1,400,90 %30,0 (n=10)%50,0 (n=10)%70,0 (n=10)%50,0 (n=10)%10,0 (n=10)
Oxford City 10622187 1,800,70 %50,0 (n=10)%40,0 (n=10)%60,0 (n=10)%40,0 (n=10)%30,0 (n=10)
Radcliffe 10208920 0,902,00 %0,0 (n=10)%40,0 (n=10)%80,0 (n=10)%60,0 (n=10)%20,0 (n=10)
Scarborough Athletic 103341512 1,501,20 %30,0 (n=10)%50,0 (n=10)%60,0 (n=10)%50,0 (n=10)%30,0 (n=10)
South Shields 106221513 1,501,30 %40,0 (n=10)%50,0 (n=10)%70,0 (n=10)%50,0 (n=10)%30,0 (n=10)
Southport 102351320 1,302,00 %0,0 (n=10)%70,0 (n=10)%90,0 (n=10)%60,0 (n=10)%50,0 (n=10)
Spalding United 10523148 1,400,80 %30,0 (n=10)%50,0 (n=10)%70,0 (n=10)%40,0 (n=10)%20,0 (n=10)
Spennymoor Town 101451121 1,102,10 %0,0 (n=10)%90,0 (n=10)%100,0 (n=10)%70,0 (n=10)%40,0 (n=10)
Worksop Town 104061016 1,001,60 %20,0 (n=10)%50,0 (n=10)%70,0 (n=10)%60,0 (n=10)%20,0 (n=10)

Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).

Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").

DGANALİZ

Veri + analiz + teknoloji. Her maçı tahmin etmiyoruz; analiz edilmeye değer maçları seçiyoruz.