İstatistikler · Gamma Ethniki - Group 3 2026
Greece · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 08.10.2026 00:40 TSİ
Takım istatistikleri
Maç sonu (90') skorlarından; 10 maç| Takım | O | G | B | M | AG | YG | AG/maç | YG/maç | Gol yememe | KG Var | 1.5 Üst | 2.5 Üst | 3.5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandros Florinas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) |
| Anagennisi Artas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,50 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
| Doxa Mascholouriou | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Eordaikos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Kastoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Makedonikos Siatista | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Naousa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,50 | 2,00 | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
| PAS Giannina | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Thyella Katsikas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1,00 | 2,50 | %0,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
| Vatolakkos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,00 | 2,50 | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
| Veria | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) |
Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").