Test ortamı Bu sunucu geliştirme amaçlıdır. Gerçek e-posta adresinizi ve parolanızı kullanmayın.

İstatistikler · Non League Premier - Southern South 2026

England · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 22:40 TSİ

Sezon 2026 · oynanan maç 98 (FT / uzatma / penaltı; ertelenen, iptal ve hükmen hariç) · son oynanan 03.10.2026 17:00 TSİ · veri 04.10.2026 13:40 TSİ itibarıyla

Takım istatistikleri

Maç sonu (90') skorlarından; 98 maç
TakımOGBM AGYGAG/maçYG/maç Gol yememeKG Var1.5 Üst2.5 Üst3.5 Üst
Basingstoke Town 92341416 1,561,78 %11,1 (n=9)%88,9 (n=9)%100,0 (n=9)%55,6 (n=9)%22,2 (n=9)
Bath City 9522138 1,440,89 %22,2 (n=9)%66,7 (n=9)%77,8 (n=9)%44,4 (n=9)%11,1 (n=9)
Berkhamsted 104151114 1,101,40 %40,0 (n=10)%50,0 (n=10)%70,0 (n=10)%50,0 (n=10)%20,0 (n=10)
Bracknell Town 93241118 1,222,00 %11,1 (n=9)%66,7 (n=9)%88,9 (n=9)%66,7 (n=9)%33,3 (n=9)
Chertsey Town 94232015 2,221,67 %22,2 (n=9)%77,8 (n=9)%88,9 (n=9)%77,8 (n=9)%66,7 (n=9)
Chichester City 94141416 1,561,78 %33,3 (n=9)%44,4 (n=9)%88,9 (n=9)%77,8 (n=9)%44,4 (n=9)
Chippenham Town 8215716 0,882,00 %0,0 (n=8)%50,0 (n=8)%100,0 (n=8)%50,0 (n=8)%25,0 (n=8)
Evesham United 94141417 1,561,89 %33,3 (n=9)%55,6 (n=9)%88,9 (n=9)%77,8 (n=9)%55,6 (n=9)
Frome Town 104331713 1,701,30 %30,0 (n=10)%50,0 (n=10)%80,0 (n=10)%60,0 (n=10)%40,0 (n=10)
Gloucester City 91441217 1,331,89 %11,1 (n=9)%77,8 (n=9)%77,8 (n=9)%44,4 (n=9)%33,3 (n=9)
Gosport Borough 93331210 1,331,11 %0,0 (n=9)%66,7 (n=9)%66,7 (n=9)%33,3 (n=9)%22,2 (n=9)
Hanwell Town 8143710 0,881,25 %12,5 (n=8)%50,0 (n=8)%62,5 (n=8)%37,5 (n=8)%25,0 (n=8)
Hanworth Villa 9612178 1,890,89 %33,3 (n=9)%55,6 (n=9)%66,7 (n=9)%55,6 (n=9)%33,3 (n=9)
Havant & Wville 9126916 1,001,78 %11,1 (n=9)%55,6 (n=9)%77,8 (n=9)%44,4 (n=9)%22,2 (n=9)
Malvern Town 91261325 1,442,78 %11,1 (n=9)%66,7 (n=9)%88,9 (n=9)%88,9 (n=9)%55,6 (n=9)
Plymouth Parkway 9621238 2,560,89 %33,3 (n=9)%66,7 (n=9)%100,0 (n=9)%55,6 (n=9)%44,4 (n=9)
Poole Town 96031411 1,561,22 %11,1 (n=9)%55,6 (n=9)%77,8 (n=9)%55,6 (n=9)%33,3 (n=9)
Sholing 8314912 1,121,50 %50,0 (n=8)%50,0 (n=8)%62,5 (n=8)%50,0 (n=8)%37,5 (n=8)
Taunton Town 94142322 2,562,44 %0,0 (n=9)%88,9 (n=9)%100,0 (n=9)%88,9 (n=9)%77,8 (n=9)
Uxbridge 9621198 2,110,89 %44,4 (n=9)%44,4 (n=9)%77,8 (n=9)%44,4 (n=9)%22,2 (n=9)
Wimborne Town 8332104 1,250,50 %62,5 (n=8)%12,5 (n=8)%62,5 (n=8)%25,0 (n=8)%12,5 (n=8)
Yate Town 93331318 1,442,00 %11,1 (n=9)%77,8 (n=9)%88,9 (n=9)%66,7 (n=9)%44,4 (n=9)

Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).

Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").

DGANALİZ

Veri + analiz + teknoloji. Her maçı tahmin etmiyoruz; analiz edilmeye değer maçları seçiyoruz.