İstatistikler · Gamma Ethniki - Group 9 2026
Greece · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 22:40 TSİ
Takım istatistikleri
Maç sonu (90') skorlarından; 10 maç| Takım | O | G | B | M | AG | YG | AG/maç | YG/maç | Gol yememe | KG Var | 1.5 Üst | 2.5 Üst | 3.5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acharnaikos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0,00 | 3,50 | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
| AE Mykonos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,00 | 0,00 | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Asteras Kaisarianis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | 2,00 | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
| Asteras Magoula | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Asteras Varis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,50 | 1,50 | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Ilioupoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
| Ilisiakos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,00 | 0,00 | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Nea Ionia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2,50 | 1,00 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
| Pannaxiakos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1,50 | 1,50 | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
| Saronikos Anavyssou | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Thyella Diastavroseos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,00 | 1,00 | %0,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %100,0 (n=1) | %0,0 (n=1) |
Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").