İstatistikler · Ligue 2 2026
Tunisia · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 23:40 TSİ
Takım istatistikleri
Maç sonu (90') skorlarından; 28 maç| Takım | O | G | B | M | AG | YG | AG/maç | YG/maç | Gol yememe | KG Var | 1.5 Üst | 2.5 Üst | 3.5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| AS Agareb | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1,00 | 2,50 | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
| AS Gabes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| AS Kasserine | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,50 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| AS Soliman | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2,00 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
| Bouchamma | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,50 | 1,50 | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| BS Bouhajla | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,00 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Béni-Khalled | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 1,50 | %0,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| CO Medenine | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 1,50 | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| CS Chebba | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| EGS Gafsa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,50 | 2,50 | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| EM Mahdia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 | 1,00 | %0,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Jendouba Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| JS Kairouanaise | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Kalaâ Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Kerkennah | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | 2,00 | %0,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Korba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Ksour Essef | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| M'saken | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,00 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Moknine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 1,50 | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Mégrine | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,50 | 1,00 | %0,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Olympique du Kef | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Redeyef | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3,00 | 0,00 | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Sfax Railways | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,00 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Sporting Ben Arous | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2,00 | 1,00 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %100,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Stade Gabesien | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0,50 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %0,0 (n=2) | %0,0 (n=2) |
| Stade Soussien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 1,50 | %0,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
| US Tataouine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1,00 | 2,00 | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) | %50,0 (n=2) |
Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").