Test ortamı Bu sunucu geliştirme amaçlıdır. Gerçek e-posta adresinizi ve parolanızı kullanmayın.

İstatistikler · National League - National 2025

New-Zealand · Kaynak: DG veri tabanı (API-Football). Son güncelleme: 07.10.2026 21:40 TSİ

Sezon 2025 · oynanan maç 55 (FT / uzatma / penaltı; ertelenen, iptal ve hükmen hariç) · son oynanan 07.12.2025 06:00 TSİ · veri 30.09.2026 03:30 TSİ itibarıyla

Takım istatistikleri

Maç sonu (90') skorlarından; 55 maç
TakımOGBM AGYGAG/maçYG/maç Gol yememeKG Var1.5 Üst2.5 Üst3.5 Üst
Auckland City 106221914 1,901,40 %30,0 (n=10)%50,0 (n=10)%90,0 (n=10)%70,0 (n=10)%40,0 (n=10)
Auckland FC 2 105321710 1,701,00 %20,0 (n=10)%60,0 (n=10)%90,0 (n=10)%60,0 (n=10)%10,0 (n=10)
Auckland United 102261119 1,101,90 %20,0 (n=10)%40,0 (n=10)%80,0 (n=10)%70,0 (n=10)%30,0 (n=10)
Birkenhead United 105052021 2,002,10 %20,0 (n=10)%70,0 (n=10)%100,0 (n=10)%100,0 (n=10)%60,0 (n=10)
Christchurch United 104241619 1,601,90 %20,0 (n=10)%60,0 (n=10)%90,0 (n=10)%80,0 (n=10)%50,0 (n=10)
Coastal Spirit 10217523 0,502,30 %30,0 (n=10)%30,0 (n=10)%60,0 (n=10)%60,0 (n=10)%30,0 (n=10)
Miramar 106132514 2,501,40 %20,0 (n=10)%80,0 (n=10)%100,0 (n=10)%100,0 (n=10)%50,0 (n=10)
Wellington Olympic 107032314 2,301,40 %20,0 (n=10)%70,0 (n=10)%80,0 (n=10)%80,0 (n=10)%40,0 (n=10)
Wellington Phoenix II 103161821 1,802,10 %30,0 (n=10)%50,0 (n=10)%80,0 (n=10)%70,0 (n=10)%40,0 (n=10)
Western Springs 105141613 1,601,30 %20,0 (n=10)%70,0 (n=10)%90,0 (n=10)%80,0 (n=10)%20,0 (n=10)
Western Suburbs 103161921 1,902,10 %20,0 (n=10)%60,0 (n=10)%80,0 (n=10)%70,0 (n=10)%50,0 (n=10)

Yüzdeler maç sayısıyla (n) birlikte verilir. Yüzde sütunlarına göre sıralama Wilson alt sınırı (%95) ile yapılır: az maçlı %100, çok maçlı %80'in önüne otomatik geçmez. Deneysel (sözleşmede PROPOSED).

Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Takım logosu ve oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").

DGANALİZ

Veri + analiz + teknoloji. Her maçı tahmin etmiyoruz; analiz edilmeye değer maçları seçiyoruz.