Haugesund
Takım seçimini kaldırPuan durumu (1. Division): 1. sıra · 55 puan · averaj +35 · form GGGGG
| Kapsam | O | G | B | M | AG | YG | AG/maç | YG/maç | Gol yememe | KG Var | 2.5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 24 | 18 | 1 | 5 | 74 | 39 | 3,08 | 1,62 | %29,2 (n=24) | %70,8 (n=24) | %75,0 (n=24) |
| İç saha | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 13 | 3,08 | 1,08 | %33,3 (n=12) | %66,7 (n=12) | %66,7 (n=12) |
| Deplasman | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 26 | 3,08 | 2,17 | %25,0 (n=12) | %75,0 (n=12) | %83,3 (n=12) |
Kartlar (olay verili 24 maç): sarı 43 · kırmızı 1
Oyuncular
| Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Penaltı golü |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Diarra | 30 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Viland Andersen Eirik | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| N. Sandberg | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| I. Camara | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Heltne Nilsen | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| A. Bondhus | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| F. Stople | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oyuncu listesi tam kadro değildir: akış her metrikte yalnız ilk 20 oyuncuyu taşır; bu takımın o listelerde yer alan oyuncuları gösterilir.
Genel bakış
Veri tarihi: 06.10.2026 13:40 TSİ?
İki takımın da en az bir gol attığı maçların oranı. n = maç sayısı.
?
Toplam 3 ya da daha fazla gol olan maçların oranı. n = maç sayısı.
?
Oynanan maçların ev sahibi galibiyeti, beraberlik ve deplasman galibiyeti olarak dağılımı (90 dakika skoru).
Zirve ve form
Tümünü gör →| # | Takım | P | Form (yeni solda) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 55 | GGGGG |
| 2 | Kongsvinger | 53 | GGBGB |
| 3 | Stromsgodset | 51 | GGGBG |
| 4 | Stabaek | 45 | MGMMM |
| 5 | ODD Ballklubb | 39 | GGMBG |
| 14 | Sogndal | 23 | MBMMB |
| 15 | Asane | 20 | MMBBB |
| 16 | Raufoss | 19 | MGMMM |
Avrupa kupaları / üst turKüme düşme
İlk 5 ve son 3 · 16 takım · puan durumu kaynağı 06.10.2026 13:40 TSİ
En golcü
Tümü →- 1Haugesund 74 gol · 24 maç
- 2Kongsvinger 70 gol · 24 maç
- 3Ranheim 61 gol · 24 maç
En az gol yiyen
Tümü →- 1Bryne 31 gol · 24 maç
- 1Stabaek 31 gol · 24 maç
- 1Stromsgodset 31 gol · 24 maç
Gol yememe oranı
Tümü →- 1Bryne %33,3 (n=24)
- 1Stabaek %33,3 (n=24)
- 1Stromsgodset %33,3 (n=24)
Oyuncular · Hücum
Gol krallığı
Tümü →+2 oyuncu 3. sıradakiyle eşit
Asist
Tümü →Gol + asist ?
Attığı gol + yaptığı asist.
Tümü →?
Attığı gol + yaptığı asist.
Oyuncular · Disiplin
Veri: API-Football (DG veri tabanı üzerinden). Oyuncu fotoğrafı kullanılmaz. Eksik veri sıfır olarak gösterilmez ("—").
